Handelshühnerschicht-Batterie-System 2.0m*2.0m*1.45m in Nigeria-Stern
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 65-200/set |
Verpackung Informationen: | Normaler Export, der Behälter 20ft/40HQ verpackt |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | Hebei, China | Markenname: | BEST |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Oder h-Art des Geflügelkäfigs | Reihen: | 3 Reihen, 4 Reihen, 5 Reihen, 6 Reihen, 7 Reihen, 8 Reihen, 9 Reihen |
Kapazität: | 240 Vögel, 180birds, 128birds, 160 Vögel, 256 Vögel, 500 Vögel | Bereich/Vogel (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Anwendbare Industrien: | Geflügelfarmen | Vermarktende Art: | Neues Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Gewicht: | 100 Kilogramm | Anwendung: | Handelshuhn |
Lebenszeit: | 15 - 20 Jahre | Zertifikat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CER, SONCAP, PVOC |
Produktions-Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Abhängig von der Auftragsquantität. Normalerweise ungefähr 10 Tage für 20ft Behälter, 15 Tage für ei | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Monat |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C am Anblick | Handelsmethode: | EXW, UHRKETTE, CFR, CIF |
Lokaler Service-Standort: | Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Russland, Thailand, Malaysia, Kenia, Argentinien, Algerien, Bangla | Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
Markieren: | Handelshühnerschicht-Batterie-System,Schicht-Batterie-System 2.0m*2.0m*1.45m,Batteriesystem Nigeria |
Produkt-Beschreibung
Art | Einzelteil | Gesetzte Kapazität | Zellkapazität | Käfiggröße (L*W*H) | Zellengröße (L*W*H) | |
A-96 | 3 Reihen/4-Türen | 96 Vögel | 4 Vögel | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 Reihen/5-Türen | 120 Vögel | 4 Vögel | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 Reihen/4-Türen | 128 Vögel | 4 Vögel | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 Reihen/5-Türen | 160 Vögel | 4 Vögel | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Käfiginstallationen: |
Sperren Sie Masche, Käfigrahmen, Wasserbehälter, Filter, Nippeltränke, Wasserleitung, Futtertrog, Zufuhrabdeckung und Verbindungsstück und Installationsinstallationen ein. Trinkendes System ist automatisch. |
|||||
Käfiglebensdauer: |
8-12 Jahre für kalte Galvanisationsoberflächenbehandlung 25 Jahre Lebensdauer für die heiße eingetauchte Galvanisationsoberflächenbehandlung |
|||||
Käfigmaterial | Q 235 |





