Art 3 des Geflügelzucht-Käfig-System-A 4 Reihen ärgern Schicht-Käfig-Huhn Emily
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 65-200/set |
| Verpackung Informationen: | Normaler Export, der Behälter 20ft/40HQ verpackt |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Herkunftsort: | Hebei, China | Markenname: | BEST |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Oder h-Art des Geflügelkäfigs | Reihen: | 3 Reihen, 4 Reihen, 5 Reihen, 6 Reihen, 7 Reihen, 8 Reihen, 9 Reihen |
| Kapazität: | 240 Vögel, 180birds, 128birds, 160 Vögel, 256 Vögel, 500 Vögel | Bereich/Vogel (cm2): | 432cm2, 450cm2 |
| Anwendbare Industrien: | Geflügelfarmen | Vermarktende Art: | Neues Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Gewicht: | 100 Kilogramm | Anwendung: | Handelshuhn |
| Lebenszeit: | 15 - 20 Jahre | Zertifikat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CER, SONCAP, PVOC |
| Produktions-Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | Abhängig von der Auftragsquantität. Normalerweise ungefähr 10 Tage für 20ft Behälter, 15 Tage für ei | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Monat |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C am Anblick | Handelsmethode: | EXW, UHRKETTE, CFR, CIF |
| Lokaler Service-Standort: | Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Russland, Thailand, Malaysia, Kenia, Argentinien, Algerien, Bangla | Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Markieren: | Eine Art Geflügelzucht-Käfig-System,3 Reihen-Geflügelzucht-Käfig-System,4 Reihen ärgern Schichtkäfig |
||
Produkt-Beschreibung
| Art von Käfigen | Schritte/Käfig | Zellzahl | Hühnerzahl pro der Zelle | Zahl des ganzen Käfigs |
Käfigkorbgröße (LxWxH) |
Bereich Pro-Kopf (sqcm) |
| A-96 | 3 | 4 | 4 | 96 Vögel | 1950*350*380mm | 426 |
| A-120 | 3 | 5 | 4 | 120 Vögel | 2150*380*380mm | 408,5 |
| A-128 | 4 | 4 | 4 | 128 Vögel | 1950*350*380mm | 426 |
| A-160 | 4 | 5 | 4 | 160 Vögel | 2150*380*380mm | 408,5 |
| Materialien | Stahldraht des niedrigen Kartons, Grad Q235 | |||||
| Oberflächenbehandlung | Kälte galvanisiert, heißes tiefes galvanisiert | |||||
| Käfiglebensdauer | 10-25 Jahre unter unterschiedlicher Oberflächenbehandlung oder Klima | |||||
1) Stellen Sie den wirtschaftlichsten Bauernhofantrag zu den Geflügellandwirten als ihre Pläne zur Verfügung
2) Geflügelhausbau-Konstruktionszeichnung lieferte frei
3) Geflügelkäfig und Geflügelausrüstungsprobe verfügbar in Afrika-Lager für die Prüfung von Qualität, bevor Ihr Auftrag vergeben wird
Kundendienst
1) Nehmen Sie Dollar oder Nairazahlung an
2) Haus-Hausservice, lokales Transportteam könnte Lieferungsgeflügelprodukte zu Ihrem Bauernhof direkt
3) Installationsservice, Berufsteam der installation 4 konnte Ihre Käfige innerhalb 2-3 Tage zusammenbauen
4) Errichtungswissen der Geflügelzucht ist geteiltes tägliches, nachdem Sie sich anschließen unsere Firma-whatsapp Gruppe „der Afrika-Geflügellandwirtfamilie“
5) Bringen Sie Ihnen bei, wie man den Geflügelfarmkäfig und -ausrüstung instandhält und benutzt




